Biowein aus Spanien
CASA LOS PINOS Tinto DO 1lCasa los Pinos war der erste und ist noch immer unser beliebtester Wein in der 1l-Mehrwegflasche aus Spanien. Aus vollreifen, fruchtigen, tanninarmen Monastrelltrauben der Levante gekeltert, mit viel Substanz und dabei unwiderstehlich süffig. |
|
Erzeuger | Weine aus Spanien |
Anbaugebiet | Jumilla |
Rebsorten | Monastrell |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 16-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Spanien |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Passt zu | zu Paella oder einfach so |
Artikel-Nr. | 30000 |
Volumen | 1 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | DE-ÖKO-001 |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 49 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,1 |
Restzucker (g/l) | 3,4 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 88 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,9 |
Weinstil | ausgewogen |
CAMINO TintoViel einladende Frucht, wenig Gerbstoff und gute Konzentration. Wir sind stolz auf diese Qualität! Wir hegen und pflegen ihn sorgfältig, denn das ist unser bestverkaufter Wein. |
|
Erzeuger | Eigenmarke Riegel - CAMINO |
Anbaugebiet | Zentralspanien |
Rebsorten | Tempranillo |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 15-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Spanien |
Qualität | Wein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Aufläufen, Geschmortem |
Artikel-Nr. | 30130 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-002-CM |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 38 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,5 |
Restzucker (g/l) | 1,4 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 61 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,0 |
Weinstil | ausgewogen |
CAMINO RosadoSo verspielt und animierend kann feiner Rosado aus Spanien sein, wir bevorzugen einen auch farblich etwas leichteren, helleren Stil als die Spanier selbst. |
|
Erzeuger | Eigenmarke Riegel - CAMINO |
Anbaugebiet | Zentralspanien |
Rebsorten | Tempranillo |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 8-10 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rosé |
Land | Spanien |
Qualität | Wein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Salaten, Vorspeisen, Tapas |
Artikel-Nr. | 30132 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-002-CM |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 39 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,1 |
Restzucker (g/l) | 1,7 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 113 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 12,4 |
Weinstil | ausgewogen |
CAMINO BlancoEin frischer, duftiger und anregender Weißwein aus Zentralspanien. Lecker und im Sommer auch als Schorle erlaubt, mit ausgezeichnetem Preis-Qualitätsverhältnis. |
|
Erzeuger | Eigenmarke Riegel - CAMINO |
Anbaugebiet | Zentralspanien |
Rebsorten | Cuvée |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 10 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Weißwein |
Land | Spanien |
Qualität | Wein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Gemüse, Gegrilltem, Tapas |
Artikel-Nr. | 30133 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-002-CM |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 38 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,9 |
Restzucker (g/l) | 1,7 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 111 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 11,2 |
Weinstil | ausgewogen |
CAMINO LINDO TintoGerade Weineinsteiger bevorzugen etwas mildere Weine. Sie sind oft die guten Weinkunden von morgen. Andere Kunden (mehr, als wir in der Biobranche denken) bevorzugen grundsätzlich etwas süßere Weine. Camino Lindo ist die halbtrockene Version des erfolgreichen Camino Tinto für genau diese Zielgruppen. |
|
Erzeuger | Eigenmarke Riegel - CAMINO |
Anbaugebiet | Zentralspanien |
Rebsorten | Tempranillo |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 14-16 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Spanien |
Qualität | Wein |
Geschmack | halbtrocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Pasta und Pizza, guter Laune |
Artikel-Nr. | 30140 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-002-CM |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 38 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,7 |
Restzucker (g/l) | 10,5 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 64 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 12,9 |
Weinstil | mild |
'Finca Enguera' Tempranillo Valencia DOWunderschöner Einstiegstempranillo mit toller Frucht und schmeichelnder Würze. Die seidige Tanninstruktur sorgt für einen zarten Abgang. |
|
Erzeuger | Bodegas Enguera, Enguera |
Anbaugebiet | Valencia |
Rebsorten | Tempranillo |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 16-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Spanien |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Iberico-Schinken, Tapas |
Artikel-Nr. | 35000 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-020-CV |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 33 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,6 |
Restzucker (g/l) | 0,4 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 91 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,7 |
Weinstil | ausgewogen |
'Finca Enguera' Crianza Valencia DOUnglaublich viel Qualität zu einem sensationellen Preis! Dezente Würze, viel Frucht, elegante Reife im Holz, voller Charakter und Lebensfreude.JG 2015 Gold PAR Internationaler Bioweinpreis 2018 |
|
Erzeuger | Bodegas Enguera, Enguera |
Anbaugebiet | Valencia |
Rebsorten | Tempranillo, Monastrell |
Jahrgang | 2015 |
Temperatur | 14-16 °C |
Lagerzeit | jetzt + 2-3 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Spanien |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Tortilla Espanola, Serranoschinken |
Artikel-Nr. | 35010 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-020-CV |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 27 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,8 |
Restzucker (g/l) | 0,4 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 85 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 14,3 |
Weinstil | Holzfass |
'Castillo de Enguera' Reserva Valencia DODie Reserva zieht bereits durch ihre dunkelrote Farbe die Blicke auf sich. Der Ausbau in neuer französischer und amerikanischer Eiche mit anschließender Flaschenreife verleiht dem Wein eine besonders angenehme Textur. Am Gaumen feine Würze, gepaart mit intensiver Mineralität. Ein kräftiger, vollmundiger Wein mit Potenzial! |
|
Erzeuger | Bodegas Enguera, Enguera |
Anbaugebiet | Valencia |
Rebsorten | Monastrell, Tempranillo, Syrah |
Jahrgang | 2014 |
Temperatur | 10-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 3-4 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Spanien |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Wildgerichten, Auberginenauflauf |
Artikel-Nr. | 35015 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-020-CV |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 28 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,1 |
Restzucker (g/l) | 0,9 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 78 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 14,2 |
Weinstil | Barrique |
'Caballero de Mesasrrubias' Rosado La Mancha DOFruchtige Aromen von Erdbeeren und Johannisbeeren, kühle mineralische Frische, sollte eigentlich bei keinem (Sommer-)Fest fehlen! Dank viel Garnacha anspruchsvoller und spannender als der auch schon gute Camino Rosado. Zur Zeit einer unserer ganz guten Roséweine und nahezu alljährlich entsprechend bei Wettbewerben bewertet. |
|
Erzeuger | Irjimpa, Las Mesas, Cuenca |
Anbaugebiet | La Mancha |
Rebsorten | Tempranillo |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 10 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rosé |
Land | Spanien |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Geflügel, Fisch und Salat |
Artikel-Nr. | 35205 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-002-CM |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 38 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,8 |
Restzucker (g/l) | 1,6 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 109 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 12,6 |
Weinstil | ausgewogen |
'Caballero de Mesasrrubias' Crianza La Mancha DOUnsere 'persönliche' Crianza, exklusiv für uns abgefüllt. Im Vergleich mit Parras eigener Crianzacuvée (Parra Jimenez Crianza) steht hier die Frucht im Vordergrund und das französische Holz dezent dahinter, weil wir einen etwas eleganteren Weinstil bevorzugen. |
|
Erzeuger | Irjimpa, Las Mesas, Cuenca |
Anbaugebiet | La Mancha |
Rebsorten | Tempranillo |
Jahrgang | 2013 |
Temperatur | 14-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Spanien |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Serranoschinken oder Manchego Käse |
Artikel-Nr. | 35220 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | ES-ECO-002-CM |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 34 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,7 |
Restzucker (g/l) | 0,8 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 87 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,3 |
Weinstil | Barrique |