Biowein aus Frankreich
Le Corbeau Rouge VdPays 1lRückblickend können wir sagen, vor mehr als 25 Jahren war LE CORBEAU eine der ersten guten Bio-Eigenfüllungen auf dem Markt. Bis heute erinnern wir uns gerne an diese bewegten Tage und schon deshalb steckt in jeder Flasche LE CORBEAU unser Herzblut und immer ein guter Wein. Kräftig, ehrlich, bodenständig, so soll ein guter Landwein schmecken. |
|
Erzeuger | Riegelmarke |
Anbaugebiet | Méditerranée |
Rebsorten | Cuvée |
Jahrgang | 2016 |
Temperatur | 16-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Landwein |
Geschmack | trocken |
Passt zu | Vesper oder einfach so |
Artikel-Nr. | 10000 |
Volumen | 1 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | DE-ÖKO-001 |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 36 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,5 |
Restzucker (g/l) | 4,2 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 75 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,7 |
Weinstil | ausgewogen |
Le Corbeau IGP Rosé 1lErfrischend, mit verführerischem Duft, aus typischen Rebsorten wie Cinsault, Grenache und Syrah. |
|
Erzeuger | Riegelmarke |
Anbaugebiet | Gard |
Rebsorten | Cuvée |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 8-10 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rosé |
Land | Frankreich |
Qualität | Landwein |
Geschmack | trocken |
Passt zu | Entspannung, zu gedünstetem Gemüse |
Artikel-Nr. | 10020 |
Volumen | 1 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | DE-ÖKO-001 |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 48 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,3 |
Restzucker (g/l) | 4,0 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 118 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 12 |
Weinstil | ausgewogen |
Le Corbeau Blanc 1lMediterran erfrischender, angenehm aromatischer Weißwein mit feiner Säure, aus traditionellen Rebsorten des Südens. |
|
Erzeuger | Riegelmarke |
Anbaugebiet | Frankreich |
Rebsorten | Cuvée |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 10-12 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Weißwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Wein |
Geschmack | trocken |
Passt zu | Fisch, Vorspeisen, leichter Küche |
Artikel-Nr. | 10030 |
Volumen | 1 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | DE-ÖKO-001 |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 43 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,0 |
Restzucker (g/l) | 0,9 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 119 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 11,4 |
Weinstil | mild |
Lo Ribauto Rouge IGP 1lGleich zum Beginn des Katalogs ein echter Klassiker. Das kleine Corbières-Dorf Ribaute war unser Nabel der Weinwelt, als wir mit ein paar sympathischen streitlustigen und politisch aktiven Winzern vor über 30 Jahren anfingen, Wein zu verkaufen. Lo Ribauto bedeutet auf okzitanisch: Der aus Ribaute. Marie Paule Roux, Tochter des Gründers 'Popo' Roux (siehe auch La Bellevie) hat den Cellier de Segur übernommen. Sie liefert uns auch weiterhin ein echtes und historisch wertvolles Original, das heute wahrscheinlich deutlich besser schmeckt als damals.Obwohl: Dank der richtigen Überzeugung hat er uns eigentlich immer gut gefallen. Was sich die Kämpfer von damals sicher nie erträumt haben: Die ganze Region zwischen Toulouse und Nîmes heißt jetzt Occitanie - Okzitanien. Früher wurden die Kinder in der Schule im zentralistischen Frankreich geschlagen, wenn ihnen ein okzitanisches Wort herausrutschte. |
|
Erzeuger | Riegelmarke |
Anbaugebiet | Aude |
Rebsorten | Cuvée |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 14-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Landwein |
Geschmack | trocken |
Passt zu | Grillsteaks, überbackenem Gemüse |
Artikel-Nr. | 10210 |
Volumen | 1 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | DE-ÖKO-001 |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 28 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,9 |
Restzucker (g/l) | 0,9 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 57 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 14,5 |
Weinstil | ausgewogen |
'La Belle Vie' Rouge AOPLa Bellevie ist wirklich jedes Jahr ein großartiger Wein. Frucht, Schmelz, Länge, Wärme, rundherum richtig gut. Der Wolf im Schafspelz! |
|
Erzeuger | Cellier de Segur, Ribaute |
Anbaugebiet | Corbières |
Rebsorten | Syrah, Grenache, Carignan |
Jahrgang | 2016 |
Temperatur | 16-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 3-4 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | deftigeren Gerichten, Eintöpfen |
Artikel-Nr. | 15000 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 30 |
Gesamtsäure (g/l) | 3,2 |
Restzucker (g/l) | 1,8 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 85 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,8 |
Weinstil | ausgewogen |
'Armonia' RoséVerführerischer Rosé, frisch, süffig, duftig und dazu noch chic ausgestattet. Mit 'Armonia' haben wir einen Volltreffer gelandet. Ein feiner, kaum wahrnehmbarer Tick Restzucker trifft genau den Geschmack des modernen Verbrauchers.JG 2017 Silber Millésime Bio 2018, Silber Best Value Vin de France Selection ANIVIN 2018. |
|
Erzeuger | Domaine Bassac, Puissalicon |
Anbaugebiet | Frankreich |
Rebsorten | Cincault, Syrah, Cabernet |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 10-12 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rosé |
Land | Frankreich |
Qualität | Wein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Sommer und guter Laune |
Artikel-Nr. | 15607 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Anbauverband | Sudvinbio |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 25 |
Gesamtsäure (g/l) | 3,6 |
Restzucker (g/l) | 5,6 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 101 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 12,5 |
Weinstil | mild |
'Armonia' RougeDie im Namen signalisierte Harmonie trifft genau den Geschmack des deutschen Weinfreunds. Gehaltvoll, nicht zu herb, so gefällig, dass auch in einer großen Runde alle Spaß haben.JG 2017 Gold Millésime Bio 2018, Gold Best Value Vin de France Selection ANIVIN 2018. |
|
Erzeuger | Domaine Bassac, Puissalicon |
Anbaugebiet | Frankreich |
Rebsorten | Merlot, Syrah, Grenache |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 16-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Wein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | zu leckeren Häppchen |
Artikel-Nr. | 15608 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Anbauverband | Sudvinbio |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 31 |
Gesamtsäure (g/l) | 3,7 |
Restzucker (g/l) | 5,2 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 65 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13 |
Weinstil | mild |
'Armonia' BlancEinladender Duft mit feiner Würzigkeit, reife gelbe Früchte, im Mund samtig, voll und nicht zu trocken. 'Wirklich armonisch'! |
|
Erzeuger | Domaine Bassac, Puissalicon |
Anbaugebiet | Frankreich |
Rebsorten | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 6-8 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Weißwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Wein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | scharfen asiatischen Gerichten |
Artikel-Nr. | 15609 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Anbauverband | Sudvinbio |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 23 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,1 |
Restzucker (g/l) | 5,4 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 110 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 12,3 |
Weinstil | mild |
Côtes de Provence Rouge 'Cuvée Tradition' AOPGrenache, Syrah, Cinsault und ein wenig Cabernet gären zuerst im Stahl und reifen dann im Holz, das bewusst zur Reifung, aber nicht zur Aromatisierung eingesetzt wird. Yves Gros sucht und schafft Harmonie und Gleichgewicht und damit einen Rotwein mit angenehmem Trunk. |
|
Erzeuger | Domaine Les Fouques, Hyères |
Anbaugebiet | Côtes de Provence |
Rebsorten | Grenach, Syrah, Carignan |
Jahrgang | 2015 |
Temperatur | 16-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 2-3 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Geschmortem und Gebratenem |
Artikel-Nr. | 15800 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Anbauverband | Demeter |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 7,0 |
Gesamtsäure (g/l) | 4,7 |
Restzucker (g/l) | 0,8 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 48 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,6 |
Weinstil | kräftig |
Côtes de Provence 'Cuvée de l'Aubigue' Rosé AOPEin typischer Provencerosé aus Cinsault und Grenache. Zartes Rosa, lebendig, überraschend gehaltvoll und damit genug Kraft für eine angenehme sommerliche Essensbegleitung. |
|
Erzeuger | Domaine Les Fouques, Hyères |
Anbaugebiet | Côtes de Provence |
Rebsorten | Cinsault, Grenache Noir, Syrah |
Jahrgang | 2015 |
Temperatur | 10 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rosé |
Land | Frankreich |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | Salat, Vorspeisen |
Artikel-Nr. | 15810 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Anbauverband | Demeter |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 12 |
Gesamtsäure (g/l) | 2,6 |
Restzucker (g/l) | 2,6 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 67 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,2 |
Weinstil | ausgewogen |
Côtes du Rhône Rouge AOPFester Côtes du Rhône mit Noten von Salbei und mediterranen Garriguekräutern sowie Aromen von Schwarztee und Holunder. Im Mund würzig-aromatisch, mit seinem kräftigen Körper eignet er sich ideal als Essensbegleiter. Zu diesem Preis ein ganz beachtliches Qualitätsniveau! |
|
Erzeuger | Domaine des Carabiniers, Roquemaure |
Anbaugebiet | Côtes-du-Rhône |
Rebsorten | Grenache Noir, Syrah, Cinsault, Mourvèdre |
Jahrgang | 2016 |
Temperatur | 16-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | hellem Fleisch, Käse |
Artikel-Nr. | 15900 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Anbauverband | Demeter/Sudvinbio |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 28 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,0 |
Restzucker (g/l) | 1,9 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 44 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,1 |
Weinstil | kräftig |
La Croix Simon Bordeaux Rouge AOPEin betont fruchtiger, auch jung zu trinkender Bordeaux, sozusagen für jeden Tag, klassisch aus Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. |
|
Erzeuger | Château du Ballandreau |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Rebsorten | Cuvée |
Jahrgang | 2016 |
Temperatur | 16-18 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | moderner leichter Küche, Gratins |
Artikel-Nr. | 16000 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 30 |
Gesamtsäure (g/l) | 3,2 |
Restzucker (g/l) | 0 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 75 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 13,2 |
Weinstil | ausgewogen |
La Croix Simon Bordeaux Blanc AOPFrisch, anregend, ideal zu Meeresfrüchten, Fisch oder als Aperitif. Semillon, Muscadelle und der duftig-anregende Sauvignon als Hauptsorte ergänzen sich ausgewogen. |
|
Erzeuger | Château du Ballandreau |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Rebsorten | Sauvignon Blanc |
Jahrgang | 2017 |
Temperatur | 10-12 °C |
Lagerzeit | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart | Weißwein |
Land | Frankreich |
Qualität | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | ja |
Passt zu | gegrilltem Fisch, Meeresfrüchten |
Artikel-Nr. | 16010 |
Volumen | 0,75 l |
Weinanalyse | |
Kontrolliert durch | FR-BIO-01 |
Anbauverband | Ecocert |
Schweflige Säure frei (mg/l) | 28 |
Gesamtsäure (g/l) | 5,8 |
Restzucker (g/l) | 0,8 |
Schweflige Säure gesamt (mg/l) | 118 |
Vorhandener Alkohol (Vol%) | 11,5 |
Weinstil | ausgewogen |